Aide au développement
Informations concernant les interfaces et les journaux relatifs à la FRITZ!Box

Nous vous réjouissons de votre intérêt pour les possibilités de développement de produits de la gamme FRITZ!Box. Il existe déjà dans ce domaine un certain nombre de projets avec différentes approches et orientations techniques. FRITZ! adopte fondamentalement une position neutre dans ce contexte.
Dans sa dernière version, la FRITZ!Box prend déjà en charge de nombreux projets de développement de développeurs indépendants. À cet effet, des interfaces ouvertes et standardisées sont à votre disposition, que nous prenons en charge au sein de l'architecture système de la FRITZ!Box.
Cette page vous propose en outre des aides supplémentaires pour quelques idées de mise en œuvre. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la réalisation de ce projet !
Le document suivant décrit les modifications et donne des recommandations concernant la navigation utilisateur pour la connexion à une FRITZ!Box. Le document s'adresse aux développeurs qui programment des applications tierces pour la FRITZ!Box. Pour des raisons de convivialité, il est fortement recommandé aux développeurs d'applications tierces d'harmoniser la navigation utilisateur et la terminologie avec les habitudes d'utilisation de l'interface de la FRITZ!Box.
TR-064 est un protocole développé par le Broadband Forum pour configurer les routeurs Internet du réseau local. Il est basé sur la norme UPnP (Universal Plug and Play) qui sert de manière générale pour le contrôle d'appareils de différents fabricants dans les réseaux basés sur IP. Les adresses multicast utilisées par UPnP et donc également par TR-064 proviennent d'une plage d'adresses qui n'est pas routée. C'est pourquoi avec TR-064, l'accès à la FRITZ!Box n'est possible qu'à partir du réseau local.
De manière générale, un client logiciel prenant en charge TR-064 est nécessaire pour la communication. Par l'intermédiaire de ce client, il est possible d'effectuer des requêtes de statut de la FRITZ!Box et de définir manuellement ou via un fichier de configuration certains paramètres de la FRITZ!Box, par exemple les données d'accès pour la connexion à Internet.
Ce document fournit un aperçu de toutes les fonctionnalités proposées :
Ce document décrit les premiers étapes de la réalisation d'un projet de développement :
- TR-064 – First Steps (PDF)
Dernière mise à jour : 10/10/2024
Ce document répertorie tous les services et documents relatifs au protocole TR-064 que nous prenons en charge :
- TR-064 – Overview (PDF)
Dernière mise à jour : 10/10/2024
Toutes les extensions pour la FRITZ!Box se rapportent au standard TR-064.
Service | Description | Télécharger | Date |
---|---|---|---|
WAN | |||
WANIPConnection | Configuration WAN, Service TR-064 en mode de connexion IP (câble, client IP, par exemple), état de la connexion, établissement et coupure de la connexion Internet, données d'accès à Internet, redirections de ports, adresse IP externe, serveur DNS | TR-064_WAN_IP_Connection.pdf | 08/09/2021 |
WANPPPConnection | Configuration WAN, Service TR-064 en mode de connexion PPPoE (DSL, par exemple), état de la connexion, établissement et coupure de la connexion Internet, données d'accès à Internet, redirections de ports, adresse IP externe, serveur DNS | TR-064_WAN_PPP_Connection.pdf | 08/09/2021 |
WANFiber | Services TR-064 pour les connexions à la fibre optique | TR-064_WAN_Fiber.pdf | 30/08/2023 (nouveau pour FRITZ!OS 8) |
WANCommonInterfaceConfig | Statistiques WAN, moniteur Internet, type d'accès WAN physique et état | TR-064_WAN_Common_Interface_Config.pdf | 20/01/2023 |
WANEthernetLinkConfig | État du lien Ethernet | TR-064_WAN_Ethernet_Link_Config.pdf | 15/07/2009 |
WANDSLInterfaceConfig | Informations relatives au DSL (CRC, débits, SNR, …), diagnostic DSL (détection de ruptures de câbles, par exemple) | TR-064_WAN_DSL_Interface_Config.pdf | 01/11/2019 |
WANDSLLinkConfig | Paramètres VCC, statistiques ATM | TR-064_WAN_DSL_Link_Config.pdf | 17/10/2022 |
X_AVM-DE_WANMobileConnection | Prise en charge de TR-064 pour les produits FRITZ! avec accès à Internet via le réseau mobile (5G/4G). | TR-064_WAN_Mobile_Connection.pdf | 10/10/2024 (nouveau pour FRITZ!OS 8) |
X_AVM-DE_Speedtest | Mesures du débit de données | TR-064_Speedtest.pdf | 10/01/2022 |
X_AVM-DE_RemoteAccess | DNS dynamique, maintenance à distance | TR-064_Remote_Access_SCPD.pdf | 17/10/2022 |
TR-064_Remote_Access.pdf | 15/08/2018 | ||
X_AVM-DE_MyFritz | Connexion à distance, MyFRITZ!, DNS dynamique | TR-064_MyFRITZ.pdf | 14/02/2022 |
X_AVM-DE_HostFilter | Contrôle parental, blocage de l'accès à Internet | TR-064_Host_Filter.pdf | 11/02/2022 |
Layer3Forwarding | Itinéraires réseau IP, type de connexion WAN | TR-064_Layer_3_Forwarding.pdf | 15/07/2009 |
Téléphonie | |||
X_AVM-DE_OnTel | Répertoire téléphonique, répertoire téléphonique en ligne, liste d'appels, blocages d'appel, transfert d'appel | TR-064_Contact_SCPD.pdf | 10/10/2024 (nouveau pour FRITZ!OS 8) |
X_AVM-DE_TAM | Répondeur, liste d'appels | TR-064_TAM.pdf | 14/02/2022 |
X_VoIP | Configuration du fournisseur de téléphonie Internet, configuration du téléphone LAN/IP, numéroteur téléphonique, postes correspondants SIP | TR-064_VoIP.pdf | 14/02/2022 |
Réseau domestique | |||
LanDeviceHosts | Périphériques, Wake-on-LAN, FRITZ!Mesh | TR-064_Hosts.pdf | 10/10/2024 (nouveau pour FRITZ!OS 8) |
WLANConfiguration | Configuration du Wi-Fi et statistiques, périphériques Wi-Fi | TR-064_WLAN_Configuration.pdf | 10/10/2024 (nouveau pour FRITZ!OS 8) |
LANHostConfigManagement | Paramètres réseau, serveur DHCP, plages d'adresses IP, masque de sous-réseau | TR-064_LAN_Host_Config_Management.pdf | 20/11/2015 |
LANEthernetInterfaceConfig | Interface LAN et statistiques (compteur de paquets) | TR-064_LAN_Ethernet_Interface_Config.pdf | 15/07/2009 |
X_AVM-DE_Dect | Appareils DECT | TR-064_DECT.pdf | 17/10/2022 |
X_AVM-DE_Media | TR-064 pour les produits FRITZ! avec prise en charge DVB-C (FRITZ!Box Cable, par exemple) | TR-064_Media.pdf | 25/02/2022 |
X_HomeAuto | Appareils domotiques | TR-064_HomeAuto.pdf | 11/02/2022 |
X_HomePlug | Appareils CPL | TR-064_HomePlug.pdf | 11/02/2022 |
Stockage/NAS | |||
X_AVM-DE_Storage | Paramètres pour SMB, FTP | TR-064_Storage.pdf | 14/02/2022 |
X_AVM-DE_UPnP | Serveur multimédia UPnP-AV | TR-064_UPnP.pdf | 22/09/2009 |
X_AVM-DE_WebDAV | Configuration du stockage en ligne/WebDAV | TR-064_WebDAV.pdf | 18/09/2009 |
X_AVM-DE_Filelinks | Partage de fichier | TR-064_Filelinks.pdf | 07/07/2016 |
Système | |||
DeviceInfo | Informations produits, événements, TR-069 Provisioning Code, port de sécurité pour TR-064 | TR-064_Device_Info.pdf | 10/10/2024 (nouveau pour FRITZ!OS 8) |
DeviceConfig | Sauvegarder/restaurer les paramètres, paramètres par défaut, redémarrage, génération du SID | TR-064_Device_Config.pdf | 16/02/2022 |
LANConfigSecurity | Listes d'utilisateurs et mot de passe de la FRITZ!Box | TR-064_LAN_Config_Security.pdf | 07/06/2022 |
X_AVM-DE_AppSetup | Gestion des applis (VPN, filtre des messages, droits, accès à distance) | TR-064_App_Setup.pdf | 17/02/2022 |
ManagementService | Configuration TR-069 | TR-064_Management_Server.pdf | 23/01/2013 |
X_AVM-DE_USPController | Prise en charge de TR-064 pour le protocole USP (User Services Platform / TR-369) | TR-064_USP_Controller.pdf | 07/10/2022 |
X_AVM-DE_Auth | Authentification à deux facteurs | TR-064_Authentication.pdf | 11/02/2022 |
Time | Serveur de temps (NTP) | TR-064_Time.pdf | 15/02/2022 |
UserInterface | Informations sur le micrologiciel et mise à jour, configuration de la langue | TR-064_User_Interface.pdf | 10/10/2024 (nouveau pour FRITZ!OS 8) |
Informations disponibles via UPnP | |||
Internet Gateway Device Spec v1.0 | L'appareil terminal met à disposition via UPnP des informations concernant la connexion WAN qui peuvent être consultées sans authentification. | IGD_v1.pdf | 20/01/2023 |
Internet Gateway Device Spec v2.0 | IGD_v2.pdf | 20/01/2023 |
La transmission des paramètres QoS pertinents a lieu via l'information d'en-tête X-RTP-Stat dans le message SIP-BYE. Les détails nécessaires sont résumés ici :
Les paramètres pouvant être utilisés par un fournisseur d'accès à Internet pour configurer les paramètres QoS (Quality of Service) de manière optimale pour une FRITZ!Box sont décrits ici :
ID de session
L'utilisation d'ID de session assure une protection efficace contre les attaques dont les auteurs tentent de modifier des données dans une application Internet (Cross-Site Request Forgery). Le document suivant porte sur l'utilisation d'ID de session et s'adresse aux développeurs qui programment des outils pour la FRITZ!Box.
- Session-ID (PDF)
Dernière mise à jour : 03/05/2021
AHA-HTTP-Interface
La documentation de l'interface HTTP concernant le contrôle des produits FRITZ! pour les fonctions domotiques (FRITZ!Smart Energy 200/301/302/440/500, par exemple) permet le contrôle de ces produits au moyen d'une application externe. Pour cela, les appareils doivent se trouver dans le réseau domestique de la FRITZ!Box et être (dés)activables via l'interface utilisateur. Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de l'interface utilisateur, il est nécessaire d'utiliser la dernière version officielle de FRITZ!OS. Une description détaillée se trouve dans l'historique de la documentation.
- AHA HTTP Interface (PDF)
Dernière mise à jour : 21/10/2024 (nouveau pour FRITZ!OS 8)
La prise en charge de l'IPv6 est expliquée dans la FRITZ!Box :
Ce document contient une description de la topologie du Mesh d'une FRITZ!Box mise à disposition au format JSON ainsi que des réponses aux questions fréquentes concernant l'interprétation :
- Mesh Topology (PDF)
- Mesh Topology Schema v7.8 (JSON)
Dernière mise à jour : 10/10/2024 (nouveau pour FRITZ!OS 8)
Vous pouvez nous envoyer vos commentaires concernant les documents mis à disposition sur cette page à l'adresse Entwicklungssupport@avm.de.
Si vous voulez nous contacter via cette adresse, mettez vos appareils à jour avec la dernière version du micrologiciel et envoyez-nous les données d'assistance technique générées via http://fritz.box/support.lua en pièce jointe.
Remarque :Informations concernant les droits de marque et d'auteur
Veuillez également tenir compte, au préalable, de tout développement propre, des droits de marque et des droits d'auteur de FRITZ!. Dans le cas présent, nous recommandons de suivre les prescriptions du droit des marques et de choisir une désignation de produit indépendante, de sorte que « FRITZ! » ou « F! », par exemple, ne puissent pas être considérés comme fabricant, partenaire, promoteur ou similaire dans le cadre d'un tel développement/application. En outre, il convient de s'assurer qu'il n'y a pas de conséquences négatives pour les produits et services FRITZ! (atteintes à la réputation, par exemple). D'autre part, l'utilisation d'éléments graphiques, comme les logos FRITZ! ou F! ainsi que la reprise d'éléments graphiques des produits FRITZ!, comme l'interface utilisateur de la FRITZ!Box, sont exclues. Dans la pratique, cela concerne entre autres aussi bien l'utilisation des logos FRITZ! que la mention de nos marques, notamment « FRITZ! »/« F! » ou « FRITZ!Box », dans les noms de produits dans le cadre d'un développement d'un produit par un autre distributeur. En tant que simple indication de certaines caractéristiques ou propriétés, l'utilisation de signes comparables peut être autorisée dans certains cas et dans une certaine mesure. De même, une mention de l'adéquation du nouveau produit développé (« nom-de-produit-de-l'application-modèle, gestion des adresses pour la FRITZ!Box », par exemple) dans un sous-titre ou dans un texte est dans certains cas et dans une certaine mesure autorisée.
Important :Exclusion de la responsabilité et de la garantie
Nous déclinons toute responsabilité et excluons toute garantie pour les fonctions nommées ainsi que pour l'exactitude de la documentation correspondante. Nous nous réservons le droit de modifier les fonctionnalités ou de les supprimer, complètement ou partiellement, à tout moment et sans notification préalable.