Supporto allo sviluppo
Informazioni su interfacce e protocolli relativi al FRITZ!Box

Apprezziamo molto l'interesse degli utenti per eventuali sviluppi di prodotti nell'ambito della famiglia dei prodotti FRITZ!Box. In questo settore esiste già una serie di progetti con approcci e orientamenti tecnici differenti.
Il FRITZ!Box supporta già, nella sua attuale versione, numerosi progetti di sviluppo di fornitori indipendenti. Per questo sono disponibili interfacce aperte e standardizzate che noi supportiamo all'interno dell'architettura di sistema del FRITZ!Box.
Inoltre, su questa pagina è disponibile un'assistenza avanzata per determinate idee di implementazione. Si augura agli utenti buon successo nella realizzazione dei progetti!
Il seguente documento descrive le modifiche e fornisce raccomandazioni per la guida dell'utente durante l'accesso a un FRITZ!Box. Il documento è rivolto agli sviluppatori che programmano applicazioni di terze parti per il FRITZ!Box. Dal punto di vista della facilità d'uso, si consiglia vivamente agli sviluppatori di applicazioni di terze parti di adattare la guida dell'utente e la terminologia al comportamento dell'interfaccia della FRITZ!Box, a cui l'utente è abituato.
TR-064 è un protocollo sviluppato dal Broadband Forum per configurare i router Internet dalla rete locale. Si basa sullo standard UPnP (Universal Plug and Play), che viene generalmente utilizzato per il controllo di dispositivi di diversi produttori all'interno di reti basate su IP. Gli indirizzi multicast utilizzati da UPnP e quindi anche da TR-064 provengono da un intervallo di indirizzi che non viene instradato. Un accesso al FRITZ!Box tramite TR-064 è quindi possibile solo dalla propria rete locale.
In generale, per la comunicazione è necessario un client software che supporti TR-064. Tramite questo client è possibile effettuare richieste di stato del FRITZ!Box, così come impostare manualmente o tramite un file di configurazione determinati parametri del FRITZ!Box, ad esempio i dati di accesso per la connessione a Internet.
Questo documento fornisce una panoramica delle funzioni offerte:
Questo documento fornisce una panoramica sui primi passi nell'attuazione di un progetto di sviluppo:
- TR-064 – Primi Passi (PDF in inglese)
Versione: 06/08/2025
Questo documento elenca i servizi e i documenti da noi supportati relativi al protocollo TR-064:
- TR-064 – Panoramica (PDF in inglese)
Versione: 07/08/2025
Tutte le estensioni per il FRITZ!Box si riferiscono allo standard TR-064.
| Servizio | Descrizione | Download | Data |
|---|---|---|---|
| WAN | |||
| WANIPConnection | Configurazione WAN, servizio TR-064 in modalità di connessione IP (ad esempio, client IP), stato della connessione, instaurazione e disconnessione della connessione Internet, dati di accesso a Internet, abilitazioni porte, indirizzo IP esterno, server DNS | TR-064_WAN_IP_Connection.pdf | 07/08/2025 |
| WANPPPConnection | Configurazione WAN, servizio TR-064 in modalità di connessione PPPoE (ad esempio, DSL), stato della connessione, instaurazione e disconnessione della connessione Internet, dati di accesso a Internet, abilitazioni porte, indirizzo IP esterno, server DNS | TR-064_WAN_PPP_Connection.pdf | 12/08/2025 |
| WANFiber | Servizi TR-064 per connessioni in fibra ottica | TR-064_WAN_Fiber.pdf | 08/08/2025 |
| WANCommonInterfaceConfig | Statistiche WAN, monitor online, tipo di accesso WAN fisico e stato | TR-064_WAN_Common_Interface_Config.pdf | 07/08/2025 |
| WANEthernetLinkConfig | Ethernet-Linkstatus | TR-064_WAN_Ethernet_Link_Config.pdf | 07/08/2025 |
| WANDSLInterfaceConfig | Informazioni DSL (CRC, velocità di trasmissione dati, SNR, ...), diagnostica DSL (ad esempio rilevamento di interruzioni del cavo) | TR-064_WAN_DSL_Interface_Config.pdf | 07/08/2025 |
| WANDSLLinkConfig | Impostazioni VCC, statistiche ATM | TR-064_WAN_DSL_Link_Config.pdf | 07/08/2025 |
| X_AVM-DE_WANMobileConnection | Supporto TR-064 per i prodotti FRITZ! con accesso a Internet tramite rete mobile (5G / 4G). | TR-064_WAN_Mobile_Connection.pdf | 08/08/2025 |
| X_AVM-DE_Speedtest | Misurazioni del throughput dei dati | TR-064_Speedtest.pdf | 08/08/2025 |
| X_AVM-DE_RemoteAccess | Dynamic DNS, accesso remoto | TR-064_Remote_Access_SCPD.pdf | 08/08/2025 |
| TR-064_Remote_Access.pdf | 11/08/2025 | ||
| X_AVM-DE_MyFritz | Accesso remoto, MyFRITZ!, Dynamic DNS | TR-064_MyFRITZ.pdf | 08/08/2025 |
| X_AVM-DE_HostFilter | Gestione accessi, blocco di accesso a Internet | TR-064_Host_Filter.pdf | 11/09/2025 |
| Layer3Forwarding | Route di rete IP, tipo di connessione WAN | TR-064_Layer_3_Forwarding.pdf | 07/08/2025 |
| Telefonia | |||
| X_AVM-DE_OnTel | Rubrica telefonica, rubrica telefonica online, elenco chiamate, blocco delle chiamate, deviazione delle chiamate | TR-064_Contact_SCPD.pdf | 07/08/2025 |
| X_AVM-DE_TAM | Segreteria telefonica, elenco chiamate | TR-064_TAM.pdf | 08/08/2025 |
| X_VoIP | Configurazione del provider di telefonia Internet, configurazione del telefono LAN/IP, assistenza alla composizione, interni SIP | TR-064_VoIP.pdf | 08/08/2025 |
| Rete locale | |||
| LanDeviceHosts | Dispositivi della rete locale, Wake on LAN, FRITZ!Mesh | TR-064_Hosts.pdf | 11/09/2025 |
| WLANConfiguration | Configurazione Wi-Fi e statistiche, dispositivi della rete Wi-Fi | TR-064_WLAN_Configuration.pdf | 07/08/2025 |
| LANHostConfigManagement | Impostazioni di rete, server DHCP, intervalli di indirizzi IP, maschera di sottorete | TR-064_LAN_Host_Config_Management.pdf | 07/08/2025 |
| LANEthernetInterfaceConfig | Interfaccia LAN e statistiche (contatore di pacchetti) | TR-064_LAN_Ethernet_Interface_Config.pdf | 07/08/2025 |
| X_AVM-DE_Dect | Dispositivi DECT | TR-064_DECT.pdf | 07/08/2025 |
| X_AVM-DE_Media | TR-064 per i prodotti FRITZ! con supporto DVB-C (ad esempio FRITZ!Box Cable) | TR-064_Media.pdf | 08/08/2025 |
| X_HomeAuto | Dispositivi Smart Home | TR-064_HomeAuto.pdf | 08/08/2025 |
| X_HomePlug | Dispositivi Powerline | TR-064_HomePlug.pdf | 08/08/2025 |
| Memorie/NAS | |||
| X_AVM-DE_Storage | Impostazioni per SMB, FTP | TR-064_Storage.pdf | 08/08/2025 |
| X_AVM-DE_UPnP | Media server UPnP AV | TR-064_UPnP.pdf | 08/08/2025 |
| X_AVM-DE_WebDAV | Configurazione memoria online / WebDAV | TR-064_WebDAV.pdf | 08/08/2025 |
| X_AVM-DE_Filelinks | Condivisioni file | TR-064_Filelinks.pdf | 08/08/2025 |
| Sistema | |||
| DeviceInfo | Informazioni sul prodotto, eventi, codice di provisioning TR-069, porta di sicurezza per TR-064 | TR-064_Device_Info.pdf | 07/08/2025 |
| DeviceConfig | Salvataggio/ripristino impostazioni, impostazioni di fabbrica, riavvio generazione SID | TR-064_Device_Config.pdf | 07/08/2025 |
| LANConfigSecurity | Liste utenti e password FRITZ!Box | TR-064_LAN_Config_Security.pdf | 07/08/2025 |
| X_AVM-DE_AppSetup | Gestione delle app (VPN, filtro dei messaggi, permessi, accesso remoto) | TR-064_App_Setup.pdf | 07/08/2025 |
| ManagementService | Configurazione TR-069 | TR-064_Management_Server.pdf | 07/08/2025 |
| X_AVM-DE_USPController | Supporto TR-064 per il protocollo USP (User Services Platform / TR-369) | TR-064_USP_Controller.pdf | 08/08/2025 |
| X_AVM-DE_Auth | Autenticazione a 2 fattori | TR-064_Authentication.pdf | 07/08/2025 |
| Time | Server di riferimento orario (NTP) | TR-064_Time.pdf | 07/08/2025 |
| UserInterface | Informazioni sul firmware e aggiornamento, impostazioni della lingua | TR-064_User_Interface.pdf | 07/08/2025 |
| Altro | |||
| Diverse azioni TR-064. | TR-064_Special_Actions.pdf | 07/08/2025 | |
| Informazioni disponibili via UPnP | |||
| Internet Gateway Device Spec v1.0 | Il dispositivo terminale fornisce informazioni sulla connessione WAN tramite UPnP, che possono essere richieste senza autenticazione. | IGD_v1.pdf | 20/01/2023 |
| Internet Gateway Device Spec v2.0 | IGD_v2.pdf | 20/01/2023 | |
La trasmissione dei parametri QoS rilevanti avviene tramite le informazioni dell'header X-RTP-Stat nel messaggio SIP-BYE. I dettagli necessari vengono riassunti qui:
Qui vengono spiegate le impostazioni che un provider Internet può utilizzare per configurare in modo ottimale i parametri QoS (Quality of Service) per un FRITZ!Box:
- PPP-controlled Settings for FRITZ!OS (PDF)
Versione: 05/05/2025
ID di sessione
L'utilizzo degli ID di sessione offre una protezione efficace contro i cosiddetti attacchi Cross-Site Request Forgery, in cui un aggressore modifica indebitamente i dati in un'applicazione web. Il seguente documento tratta dell'utilizzo degli ID di sessione ed è rivolto agli sviluppatori che programmano strumenti per il FRITZ!Box.
- Session-ID (PDF in inglese)
Versione: 03/05/2021
Smart-Home-REST-API e AHA-HTTP-Interface
La Smart-Home-REST-API e l'AHA-HTTP-Interface permettono il controllo dei prodotti FRITZ! per l'automazione domestica (ad esempio, la termovalvola FRITZ! o la presa FRITZ!) tramite un'applicazione esterna. I dispositivi devono essere registrati nella rete locale FRITZ!.
Per poter utilizzare tutte le funzioni delle interfacce, è necessario usare la versione più recente di FRITZ!OS. I dettagli sono descritti nella documentazione.
La Smart-Home-REST-API è l'interfaccia più completa dal punto di vista funzionale.
- Documentazione Smart-Home-REST-API (HTML)
Versione: 07/08/2025 (per FRITZ!OS 8.20) - Specificazione Smart-Home-REST-API Open-API (YAML)
Versione: 07/08/2025 (per FRITZ!OS 8.20) - AHA-HTTP-Interface (PDF)
Versione: 05/08/2025
Qui viene spiegato il supporto IPv6 nel FRITZ!Box:
Qui vengono spiegate la topologia Mesh fornita in formato JSON di un FRITZ!Box e le risposte alle domande più frequenti sulla sua interpretazione:
- Mesh Topology (PDF in inglese)
- Mesh Topology Schema v7.8 (JSON)
Versione: 10/10/2024 (nuovo per FRITZ!OS 8)
Per eventuali suggerimenti relativi ai documenti disponibili su questa pagina è possibile contattarci volentieri all'indirizzo Entwicklungssupport@avm.de.
Prima di contattarci tramite questo indirizzo, si prega di aggiornare i propri dispositivi all'ultima versione del firmware e di inviarci in allegati i dati di assistenza generati da http://fritz.box/support.lua.
Nota:Informazioni sui diritti di marchio e d'autore
Prima di avviare uno sviluppo autonomo, si prega di rispettare anche i diritti di marchio e d'autore di FRITZ!. Vorremmo consigliare a questo punto di attenersi alle disposizioni del diritto dei marchi e di scegliere una denominazione del prodotto autonoma, con la quale, ad esempio, "FRITZ!" o "F!" non possano essere considerati come produttore, partner, promotore o simili nell'ambito di tale sviluppo/applicazione. Deve inoltre essere garantito che non ci siano effetti negativi sui prodotti e servizi FRITZ! o sui marchi FRITZ! (ad esempio danni alla reputazione). Inoltre, è escluso l'uso di elementi grafici come il logo FRITZ! e il logo F!, così come l'adozione di elementi grafici tratti dai prodotti FRITZ!, come l'interfaccia utente del FRITZ!Box. Nell'attuazione concreta, questo riguarda tra l'altro sia l'utilizzo dei loghi FRITZ! sia la menzione dei nostri marchi, in particolare "FRITZ!", "F!" o "FRITZ!Box", nel nome di un prodotto sviluppato da un altro distributore. Come semplice indicazione di determinati aspetti o caratteristiche, l'utilizzo di segni simili può essere consentito in singoli casi e in una certa misura. Anche un riferimento all'idoneità del nuovo prodotto sviluppato (esempio: "Nome-del-prodotto-dell'app-esempio, gestione degli indirizzi per FRITZ!Box") in una sottoriga o in un testo discorsivo è consentito in casi specifici e in una certa misura.
Importante:Esclusione di responsabilità e garanzia
Per tutte le funzioni menzionate, così come per l'esattezza della relativa documentazione, non assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Ci riserviamo il diritto di modificare o eliminare, in tutto o in parte, le funzioni in qualsiasi momento e senza preavviso.